Overzicht mutaties
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Doorschuiven implementatie omgevingsvergunning | 114 | -114 |
Aframen budget volkshuisvestingsbeleid | 30 | |
Doorschuiven woonzorg visie | 310 | -310 |
Doorschuiven bijdrage geluidsscherm l'Ortye | 20 | -20 |
Woonwagenlokaties en normalisatie | 216 | -216 |
Sanitaire units | 214 | -214 |
Lagere verwachte leges omgevingsvergunningen | -40 | |
Stijging kosten omgevingsvergunning | -40 | |
Totaal | 824 | -874 |
