TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tm berap | mutaties in slotwijziging | Totaal | Meerjarenraming | ||||
Bestuur en ondersteuning | -2.929 | -211 | -842 | -3.981 | -3.201 | -2.968 | -1.361 | -1.422 | |
Veiligheid | -3.417 | -334 | 239 | -3.511 | -3.805 | -3.676 | -3.780 | -3.869 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.493 | -2.175 | 1.312 | -6.356 | -7.123 | -6.423 | -6.987 | -7.032 | |
Economie | -812 | -208 | 169 | -851 | -1.071 | -790 | -787 | -782 | |
Onderwijs | -3.451 | -57 | 0 | -3.508 | -3.717 | -3.956 | -4.212 | -4.264 | |
Sport, cultuur en recreatie | -6.733 | -664 | 369 | -7.028 | -6.997 | -6.603 | -6.674 | -6.761 | |
Sociaal domein | -27.040 | -439 | -359 | -27.838 | -28.918 | -28.618 | -28.391 | -28.968 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.565 | -757 | 231 | -2.091 | -681 | -582 | -644 | -619 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.644 | -856 | 807 | -1.694 | -2.341 | -1.547 | -1.501 | -1.508 | |
Totaal baten en lasten per programma | -53.110 | -5.700 | 1.952 | -56.858 | -57.878 | -55.188 | -54.362 | -55.252 | |
Lokale heffingen | 6.323 | 23 | 124 | 6.470 | 6.462 | 6.705 | 6.926 | 7.130 | |
Algemene uitkeringen | 58.397 | 28 | 58.425 | 61.072 | 60.125 | 60.306 | 62.921 | ||
Dividend | 221 | 102 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
Saldo financieringsfunctie | 387 | 200 | 587 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -13 | 904 | -70 | 821 | -105 | -604 | -1.606 | -2.379 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 64.928 | 1.444 | 254 | 66.626 | 67.753 | 66.550 | 65.949 | 67.995 | |
Overhead | -11.618 | -1.233 | 652 | -12.199 | -12.537 | -11.703 | -11.817 | -12.012 | |
Onvoorzien | -25 | 25 | 25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Vennootschapsbelasting | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Saldo van baten en lasten | 200 | -5.489 | 2.858 | -2.431 | -2.663 | -342 | -230 | 731 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | |||||||||
Mutaties reserves | 1.668 | 6.081 | -3.842 | 3.907 | 3.992 | 904 | 888 | 885 | |
Mutaties reserves | 1.668 | 6.081 | -3.842 | 3.907 | 3.992 | 904 | 888 | 885 | |
Resultaat | 1.868 | 592 | -984 | 1.476 | 1.329 | 562 | 658 | 1.616 | |
