Bijlage III Verloopoverzicht reserves
RESERVES | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||||
2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Algemene reserve | 22.024 | 0 | 1.962 | 20.063 | 290 | 1.298 | 19.055 | 0 | 70 | 18.985 | 0 | 0 | 18.985 | 0 | 0 | 18.985 |
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 1.035 | 0 | 49 | 986 | 0 | 49 | 936 | 0 | 49 | 887 | 0 | 49 | 838 | 0 | 49 | 789 |
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) | 54 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Mergelakker (B) | 52 | 0 | 16 | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve MFC Stein (B) | 184 | 0 | 7 | 177 | 0 | 7 | 170 | 0 | 7 | 164 | 0 | 7 | 157 | 0 | 7 | 150 |
Reserve Maaslandcentrum (B) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve egalisatie afval | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve krimp | 514 | 310 | 407 | 417 | 0 | 367 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve regiobijdrage | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve incidentele investeringen (B) | 678 | 0 | 73 | 605 | 0 | 73 | 533 | 0 | 73 | 460 | 0 | 73 | 387 | 0 | 73 | 315 |
Reserve archeologisch museum (B) | 61 | 0 | 8 | 54 | 0 | 8 | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 23 |
Reserve stationsomgeving (B) | 975 | 0 | 25 | 950 | 0 | 25 | 925 | 0 | 25 | 900 | 0 | 25 | 875 | 0 | 25 | 850 |
Reserve bouwgrondexploitaties | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Reserve renovatie brug Urmond | 2.405 | 1.580 | 2.405 | 1.580 | 0 | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve pilots duurzaamheid | 169 | 1.573 | 0 | 1.742 | 885 | 0 | 2.627 | 70 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 2.697 |
Reserve invoeringomgevingswet | 523 | 0 | 106 | 417 | 0 | 114 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas (B) | 299 | 0 | 14 | 286 | 0 | 14 | 272 | 0 | 14 | 258 | 0 | 14 | 245 | 0 | 14 | 231 |
Reserve parkeerplaats Steinerbos (B) | 230 | 0 | 10 | 220 | 0 | 10 | 210 | 0 | 10 | 200 | 0 | 10 | 190 | 0 | 10 | 180 |
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26 | 593 | 0 | 139 | 454 | 0 | 100 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 |
Reserve Steinerbos | 1.160 | 0 | 785 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve omscholingsfonds | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Reserve budgetoverheveling | 2.425 | 2.018 | 2.402 | 2.041 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve OBS de Maaskei (B) | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 200 | 4.600 | 0 | 200 | 4.400 |
Egalisatiereserve BUIG | 0 | 303 | 243 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos (B) | 314 | 0 | 17 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 17 | 279 | 0 | 17 | 262 | 0 | 17 | 244 |
Reserve sporthal brasserie merode (B) | 3.545 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 17 | 3.528 | 0 | 185 | 3.342 | 0 | 185 | 3.157 | 0 | 185 | 2.972 |
Reserve kwaliteitsimpuls personeel | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 |
Reserve kostenverhaal | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Reserve verharding Dijkweg (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 10 | 371 | 0 | 10 | 361 | 0 | 10 | 352 |
Reserve kortingsregeling afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 288 | 863 | 0 | 288 | 575 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 |
Totaal | 44.669 | 5.799 | 9.706 | 40.762 | 2.705 | 6.697 | 36.770 | 70 | 974 | 35.867 | 0 | 888 | 34.978 | 0 | 885 | 34.093 |
