(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Treasury | 1.799 | 1.169 | 1.081 | 1.061 | 1.055 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -153 | -105 | -135 | -134 | -140 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 58.425 | 61.072 | 60.125 | 60.306 | 62.921 |
Overige baten en lasten | -69 | -863 | -1.274 | -359 | -1.125 |
Bestuur | -2.920 | -2.215 | -2.043 | -2.070 | -2.109 |
OZB niet-woningen | 2.367 | 2.420 | 2.505 | 2.583 | 2.663 |
OZB woningen | 4.266 | 4.397 | 4.567 | 4.724 | 4.870 |
Belastingen overig | -163 | -355 | -366 | -381 | -403 |
Mutaties reserves | 3.907 | 3.992 | 904 | 888 | 885 |
Overhead | -12.199 | -12.537 | -11.703 | -11.817 | -12.012 |
Burgerzaken | -903 | -987 | -897 | -1.162 | -1.179 |
Vennootschapsbelasting | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bestuur en ondersteuning | 54.353 | 55.981 | 52.757 | 53.634 | 55.420 |
Openbare orde en veiligheid | -1.444 | -1.723 | -1.573 | -1.598 | -1.606 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -2.067 | -2.083 | -2.103 | -2.182 | -2.262 |
Veiligheid | -3.511 | -3.805 | -3.676 | -3.780 | -3.869 |
Verkeer, wegen en water | -6.237 | -6.998 | -6.300 | -6.825 | -6.912 |
Parkeren | -119 | -124 | -123 | -162 | -120 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -6.356 | -7.123 | -6.423 | -6.987 | -7.032 |
Economische promotie | -389 | -358 | -210 | -207 | -202 |
Economische ontwikkeling | -378 | -559 | -451 | -452 | -453 |
Bedrijfsloket- en regelingen | -84 | -154 | -129 | -128 | -127 |
Economie | -851 | -1.071 | -790 | -787 | -782 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -973 | -1.246 | -1.242 | -1.263 | -1.284 |
Openbaar basisonderwijs | -605 | -597 | -608 | -626 | -747 |
Onderwijshuisvesting | -1.930 | -1.874 | -2.106 | -2.323 | -2.234 |
Onderwijs | -3.508 | -3.717 | -3.956 | -4.212 | -4.264 |
Sportbeleid en activering | -331 | -423 | -406 | -405 | -414 |
Media | -608 | -623 | -529 | -540 | -553 |
Cultuurpresentatie, productie participat | -522 | -596 | -608 | -619 | -630 |
Sportaccommodaties | -1.017 | -977 | -975 | -985 | -1.004 |
Musea | -183 | -210 | -186 | -188 | -189 |
Cultureel erfgoed | -158 | -157 | -159 | -160 | -162 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.209 | -4.012 | -3.740 | -3.777 | -3.809 |
Sport, cultuur en recreatie | -7.028 | -6.997 | -6.603 | -6.674 | -6.761 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | -559 | -630 | -519 | -522 | -534 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.817 | -3.747 | -3.588 | -3.644 | -3.914 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.603 | -3.806 | -3.993 | -4.097 | -4.204 |
Begeleiding (WMO) | -1.170 | -1.239 | -1.301 | -1.366 | -1.434 |
Dagbesteding (WMO) | -671 | -688 | -723 | -759 | -797 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -217 | -222 | -228 | -234 | -240 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | -528 | -439 | -443 | -522 | -526 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -6.417 | -6.581 | -6.691 | -6.482 | -6.650 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -832 | -1.085 | -1.054 | -774 | -794 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | -299 | -298 | -297 | -357 | -366 |
PGB WMO | -444 | -425 | -425 | -425 | -425 |
PGB Jeugd | -54 | -54 | -55 | -55 | -55 |
Jeugdbescherming | -275 | -300 | -296 | -176 | -183 |
Jeugdreclassering | -58 | -58 | -60 | -61 | -63 |
Coordinatie en beleid WMO | -1.121 | -1.150 | -1.154 | -1.155 | -1.155 |
Coordinatie en beleid Jeugd | -1.096 | -846 | -789 | -789 | -789 |
Inkomensregelingen | -4.024 | -3.719 | -3.628 | -3.654 | -3.656 |
Arbeidsparticipatie | -113 | -115 | -115 | -116 | -116 |
Begeleide participatie | -2.321 | -2.187 | -1.890 | -1.798 | -1.618 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | -296 | -310 | -317 | -325 | -332 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | -431 | -445 | -459 | -469 | -481 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | -491 | -572 | -592 | -611 | -635 |
Sociaal domein | -27.838 | -28.918 | -28.618 | -28.391 | -28.968 |
Riolering | 277 | 1.068 | 1.001 | 982 | 1.092 |
Volksgezondheid | -1.606 | -1.715 | -1.731 | -1.793 | -1.854 |
Afval | 477 | 1.325 | 1.368 | 1.387 | 1.397 |
Milieubeheer | -1.152 | -1.178 | -1.069 | -1.065 | -1.098 |
Begraafplaatsen | -87 | -180 | -152 | -154 | -155 |
Volksgezondheid en milieu | -2.091 | -681 | -582 | -644 | -619 |
Ruimtelijke ordening | -542 | -574 | -512 | -515 | -515 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | -1.137 | -1.767 | -1.034 | -986 | -994 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.694 | -2.341 | -1.547 | -1.501 | -1.508 |
Totaal | 1.476 | 1.329 | 562 | 658 | 1.616 |
