Investeringsplanning | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | Primair | Begrotings- | Slot | Totaal | meerjarenplanning | ||||||||
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 38 | 0 | 62 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
Ipads tbv raadsleden | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||||
Burostoelen gemeentehuis | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25 | 0 | |||||
Cameratechniek raadzaal | 0 | 175 | -31 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Digitaal archiveren | 0 | 40 | -40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zaak / DMS / Makelaar | 375 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bus wijk Urmond 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |||||
Renovatie gebouw wijkbeheer | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Technische installaties gebouw wijkbehee | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
WTB installaties gebouw wijkbeheer | 0 | -102 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta | 117 | -117 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov | 389 | -387 | 0 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting gemeentehuis | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noodaggregaat gemeentehuis | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hardware college | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
Bestuur en ondersteuning | 1.077 | -359 | -97 | 621 | 595 | 447 | 49 | 56 | |||||
Vervangen camera’s cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cameramast | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veiligheid | 0 | 23 | 0 | 23 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Bergerstraat | 554 | 550 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LED armaturen openbare verlichting | 0 | 266 | -220 | 46 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Stein centrum wegen | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Vervangen lichtmasten | 47 | 217 | -245 | 18 | 276 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 105 | 269 | -200 | 174 | 315 | 115 | 120 | 0 | |||||
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 250 | 550 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jaagpaden Julianakanaal | 0 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 1.647 | -597 | 0 | 1.050 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gebiedsprofiel Dorine Verschureplein | 750 | -606 | 0 | 144 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Opknappen Beatrixplein | 300 | -242 | 0 | 57 | 165 | 165 | 0 | 0 | |||||
Parkeerplaats veer Berg ad Maas | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Nieuwdorp (wegen) | 2.794 | 448 | -3.056 | 186 | 457 | 300 | 0 | 0 | |||||
Maatregelen rotondevisie | 0 | 88 | -50 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Meers | 300 | 99 | 0 | 399 | 3.475 | 1.814 | 1.000 | 0 | |||||
Stationsomgeving | 0 | 251 | -55 | 196 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fietspadenstructuur | 0 | 12 | 0 | 12 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Trage paadjes | 0 | 201 | -201 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herstel oude dorpskern Catsop | 400 | 10 | 0 | 410 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Koolweg | 950 | -720 | 0 | 230 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | |||||
Doorfietspad | 750 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.650 | 0 | 0 | |||||
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwdorp upgrade kerkplein | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 550 | 0 | 0 | |||||
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 50 | 0 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 50 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||||
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Heerstraat-Noord | 100 | 200 | -250 | 50 | 950 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Odalaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 100 | 150 | -140 | 110 | 1.230 | 2.200 | 0 | 0 | |||||
Siekendaal weg Beek-Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Bergerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 400 | -248 | 0 | 152 | 910 | 910 | 0 | 0 | |||||
Aansluiting 49 A2 gate 7 | 0 | 108 | 0 | 108 | 900 | 225 | 0 | 0 | |||||
Wijkaanpak Urmond-Oost | 100 | 0 | 0 | 100 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen fietsenrekken | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rotondes Napoleonsbaan | 0 | 60 | 1.000 | 1.060 | 940 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr (wege | 0 | 50 | 250 | 300 | 134 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aanleg verlichting Reekstraat | 0 | 100 | -65 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herstel oude dorpskern Elsloo en Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.900 | 1.350 | |||||
Verkeerssituatie winkelcentrum Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 500 | 0 | 0 | |||||
Verharding Dijkweg Urmond Meers | 0 | 50 | 0 | 50 | 330 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gebied rondom Cloudtstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | |||||
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Investering verkeer /GGA tbv uren | 466 | 0 | 0 | 466 | 621 | 626 | 631 | 637 | |||||
Verkeer vervoer en waterstaat | 10.218 | 1.548 | -3.268 | 8.498 | 22.978 | 14.206 | 5.551 | 2.137 | |||||
Nieuwbouw OBS de Maaskei | 2.500 | -2.250 | -148 | 103 | 1.648 | 3.250 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming sporthal Merode installati | 1.551 | -1.551 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming sporthal Merode renovatie | 1.817 | -1.814 | 0 | 2 | 1.910 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta | 102 | -102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 406 | 0 | |||||
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov | 115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 461 | 0 | |||||
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 | 0 | |||||
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 373 | 0 | |||||
Meubilair de Maaskei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
Onderwijs | 6.084 | -5.832 | -148 | 105 | 5.190 | 3.594 | 1.413 | 0 | |||||
Vervangen speelvoorzieningen | 305 | 81 | -176 | 210 | 258 | 166 | 80 | 0 | |||||
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Levensbomenbos | 0 | 162 | -162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | |||||
Nieuwdorp buurttuin | 0 | 50 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie voetbalveld Berg | 49 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renoveren tennisbaan LTV Elsloo toplaag | 119 | 59 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Steinerbos installatie | 183 | -183 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Steinerbos renovatie | 30 | -30 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal | 50 | 50 | -100 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | |||||
Vervanging materieel groen | 60 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verbeter. klim.beh.museum Hoppenkampstr | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voetbal renovatie/vernieuwing | 0 | 12 | 14 | 26 | 60 | 198 | 22 | 78 | |||||
Voetbal materialen/installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 128 | 32 | |||||
Tennis renovatie/vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | |||||
Sport, cultuur en recreatie | 819 | 134 | -390 | 562 | 1.932 | 716 | 230 | 109 | |||||
Verduurzaming Maaslandcentrum installat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 748 | 0 | |||||
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 620 | 0 | |||||
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 563 | 0 | |||||
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 566 | 0 | |||||
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta | 46 | -46 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov | 60 | -60 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sociaal Domein | 106 | -106 | 0 | 0 | 112 | 624 | 2.496 | 0 | |||||
Vervangen pompgemalen | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||||
GGA Stein centrum riool | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Legionella preventie | 0 | 145 | -4 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aandelen NV RWM | 0 | 1.305 | 0 | 1.305 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | |||||
GGA Nieuwdorp (riool | 0 | 0 | -244 | -244 | 4.337 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Bus Stein Schoon 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |||||
Rioned /watertank riool | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 880 | 153 | -300 | 733 | 740 | 800 | 400 | 0 | |||||
Wateroverlastmaatregelen | 1.475 | -629 | -845 | 1 | 975 | 1.125 | 0 | 0 | |||||
Emissie maatregelen | 150 | 100 | -250 | 0 | 1.580 | 250 | 0 | 0 | |||||
Afkoppelen riolen | 200 | 55 | 0 | 255 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||||
GGA Meers riool | 500 | 20 | 0 | 520 | 913 | 913 | 3.125 | 0 | |||||
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 50 | 790 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Opknappen Beatrixplein (riool) | 100 | -50 | -50 | 0 | 105 | 55 | 0 | 0 | |||||
Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 200 | -105 | 0 | 95 | 415 | 415 | 0 | 0 | |||||
Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 710 | 0 | 0 | |||||
Walstraat e.o. (riool) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 400 | 0 | 0 | |||||
Rioolprojecten impulsregeling | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rioolmaatregelen Napoleonsbaan | 0 | 500 | -200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bergerstraat riool | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr Riool | 0 | 50 | 0 | 50 | 187 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mauritsln/heirstraat riool | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 210 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Koolweg riool | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | |||||
Volksgezondheid en milieu | 3.599 | 2.641 | -1.853 | 4.386 | 10.890 | 11.183 | 3.525 | 0 | |||||
Starterslening | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Proactieve grondaankopen | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voorbereidingskrediet RHA | 200 | -140 | 0 | 60 | 283 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voorbereidingskrediet zwembadlocatie | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ruimtelijke ordening | 700 | 195 | 0 | 895 | 283 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 22.603 | -1.757 | -5.756 | 15.090 | 42.090 | 30.770 | 13.266 | 2.302 | |||||
